Das Team
Nummer | Name | Position | Jahrgang | Vereine |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Kissner | TOR | 1999 | |
22 | Johannes Amend | TOR | 1997 | |
27 | Justin Klug | TOR | 1997 | TV Haibach |
9 | Daniel Lang | KREIS | 1996 | |
26 | Daniel Schreier | KREIS | 1976 | |
6 | Phillipp Hofmann | AUSSEN | 1996 | TSV Lohr |
14 | Niklas Kissner | AUSSEN | 1995 | |
24 | Marco Neuf | AUSSEN | 1993 | |
21 | Lukas Durner | AUSSEN | 1996 | |
23 | Tim Straßwiemer | AUSSEN | 1997 | |
26 | Johannes Schürr | RÜCKRAUM | 1996 | TSV Lohr |
15 | Mike Haberberger | RÜCKRAUM | 1993 | TSV Lohr, TSV Prien, TUSPO Obernburg |
13 | Daniel Ott | RÜCKRAUM | 1988 | MSG Haibach/Glattbach |
5 | Moritz Kunkel | RÜCKRAUM | 1993 | TSV Lohr |
16 | Luc Völker | RÜCKRAUM | 1995 | TSV Lohr |
3 | Niklas Scheuring | RÜCKRAUM | 1999 | |
39 | Otto Fetser | RÜCKRAUM | 1980 | MSG Haibach/Glattbach, TV Großwallstadt |
Die Trainer und Betreuer
Name | Aufgabe | Kontakt |
---|---|---|
Mike Haberberger | Trainer | 0151/65179018 |
Daniel Schreier | Trainer | 0172/3613345 |
Otto Fetser | Trainer | 0152/33723083 |
Dieter Hoffmann | Betreuer/MV/Sponsoring | 0176/11585801 |
Eric Schürr | Betreuer/MV/Sponsoring |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Montag | 19:30 - 21:30 | Schulsporthalle Partenstein |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 | Heuberghalle Frammersbach |
Freitag | 18:30 - 20:00 | Schulsporthalle Partenstein |